樓** | 普工/操作工 | ¥4000 | 看差距 | ||
張** | 紙機(jī)效率工程師 | ¥15110 | 看差距 | ||
張** | EPC項(xiàng)目合同管理/造價(jià)管理 | ¥18600 | 看差距 | ||
徐** | 總監(jiān)理工程師 | ¥14790 | 看差距 | ||
竇** | 試驗(yàn)員 | ¥6600 | 看差距 | ||
胡** | 品質(zhì)經(jīng)理 | ¥18460 | 看差距 | ||
男 | 陳** | 工作9年 | 高速公路試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | ¥8000 | 看差距 |
Z** | 測(cè)量專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥7000 | 看差距 | ||
楊** | 試驗(yàn)檢測(cè)師 | ¥8400 | 看差距 | ||
任** | 監(jiān)理工程師 | ¥10200 | 看差距 | ||
男 | 劉** | 工作2年 | 工程養(yǎng)護(hù) | ¥8050 | 看差距 |
吳** | 市政、公路一級(jí)建造師 | ¥6800 | 看差距 | ||
鄧** | 水利設(shè)計(jì)師 | ¥4910 | 看差距 | ||
陳** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥12700 | 看差距 | ||
梁** | 儲(chǔ)備干部 | ¥4360 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017